項目 日向どり ブロイラー
ムネ肉 モモ肉 ムネ肉 モモ肉
水分 72.63 75.64 66.00 67.10
粗蛋白質 21.76 18.46 20.60 17.30
粗脂肪 1.66 3.67 12.30 14.60
カルシウム 0.80 0.90 5.00 6.00
リン 190 170.00 180.00 140.00
コレステロール 32.70 37.9 78.00 110.00
エネルギー 111.00 112.00 203.00 211.00
鶏種 ホワイト・コーニッシュ 飼育日令 70日 35羽/坪
一般のブロイラーに比べ脂肪は約2分の1。皮下脂肪の少ない鮮度保持に優れた雄のみをあらかじめ選別育成。肉のしまりもよく、心地よい歯応えです。

項目 日向赤鶏 ブロイラー
ムネ肉 モモ肉 ムネ肉 モモ肉
水分 72.83 75.05 66.00 67.10
粗蛋白質 20.74 17.51 20.60 17.30
粗脂肪 3.87 5.51 12.30 14.60
カルシウム 8.33 10.09 5.00 6.00
リン 162.00 161.00 180.00 140.00
コレステロール 70.00 90.00 78.00 110.00
エネルギー 121.33 191.30 203.00 211.00
鶏種 グラン・ルージュ 飼育日令 70日 35羽/坪
よく運動し筋肉が発達しているため、身が赤みを帯びているのが特長。鶏肉本来の歯応えがあり、深みとコクのある味わいで、カルシウムや繊維が豊富です。

項目 大阿蘇どり ブロイラー
ムネ肉 モモ肉 ムネ肉 モモ肉
水分 67.40 67.30 66.00 67.10
粗蛋白質 21.00 17.50 20.60 17.30
粗脂肪 10.70 14.30 12.30 14.60
カルシウム 4.10 6.50 5.00 6.00
リン 192.00 171.00 180.00 140.00
コレステロール 75.00 99.00 78.00 110.00
エネルギー 189.00 208.00 203.00 211.00
鶏種 ホワイト・コーニッシュ 飼育日令 58日 42羽/坪
ミネトン(天然ミネラル+木酢酸)を添加した飼料や特殊技術により質の改善を図った水を与えるなど、あらゆる面において「質」にこだわった育て方をした上質の若鶏です。

項目 日南どり ブロイラー
ムネ肉 モモ肉 ムネ肉 モモ肉
水分 70.68 68.17 66.00 67.10
粗蛋白質 21.80 17.65 20.60 17.30
粗脂肪 2.62 9.83 12.30 14.60
カルシウム 1.25 1.36 5.00 6.00
リン 215.00 185.00 180.00 140.00
コレステロール 53.30 76.80 78.00 110.00
エネルギー 191.30 191.30 203.00 211.00
鶏種 ホワイト・コーニッシュ 飼育日令 60日 42羽/坪
鶏肉独特の風味をもち、光沢のあるきれいなピンクの肉色。ビタミンE強化添加した飼料でのびのび育てた、高品質・高鮮度、元気自慢の鶏です。

項目 高千穂高原どり ブロイラー
ムネ肉 モモ肉 ムネ肉 モモ肉
水分 72.50 71.15 66.00 67.10
粗蛋白質 22.79 18.32 20.60 17.30
粗脂肪 1.76 4.62 12.30 14.60
カルシウム 0.80 1.20 5.00 6.00
リン 190.00 180.00 180.00 140.00
コレステロール 40.6 59.00 78.00 110.00
エネルギー 107.00 132.00 203.00 211.00
鶏種 ホワイト・コーニッシュ 飼育日令 65日 35羽/坪
動物性油脂無添加でビタミンやミネラル、カルシウムなどの栄養素をたっぷり含む海草類をブレンドした独自の飼料で育て、ヘルシーでシャキッとした歯ごたえが自慢です。